![]() |
D.D.I. Classifiche / Standings |
| Aggiornate al / Updated to: 07-04-2021 | |
Hunters Non-I:
| Rank | Nr. Dioecesis |
Callsign |
| 1 | 225 | HB9EFJ |
| 2 | 200 | HB9FST (SK) |
| 3 | 150 | HA8TI |
| 4 | 150 | HB9EZD |
| 5 | 000 | CALL |
| 6 | 000 | CALL |
Italian Hunters:
| Rank | Nr. Dioecesis |
Callsign |
| 1 | 264 | IK2NBW |
| 2 | 264 | IZ4AFM |
| 3 | 264 | IK1AWV |
| 4 | 264 | IW2NXI |
| 5 | 264 | IK2VUC |
| 6 | 250 | I1SCL |
| 7 | 225 | IK8WEJ |
| 8 | 225 | I0SBA |
| 9 | 225 | IV3RVN (SK) |
| 10 | 225 | IZ2GMU |
| 11 | 225 | IK2YXH |
| 12 | 225 | IK2ZJN |
| 13 | 225 | IQ3FX |
| 14 | 225 | IW0BET |
| 15 | 225 | IT9JPS |
| 16 | 200 | IK2WZQ |
| 17 | 200 | IZ2GTO |
| 18 | 200 | IZ1JMN |
| 18 | 200 | IZ8XJJ |
| 19 | 175 | I2PBP (SK) |
| 20 | 175 | IK1JNP |
| 21 | 175 | I1ASU |
| 22 | 175 | I5JFG |
| 23 | 125 | IK2PCU |
| 24 | 125 | IK2UVR |
| 25 | 125 | IZ4EFP |
| 26 | 125 | IZ2OIF |
| 27 | 125 | IZ5JMZ |
| 28 | 125 | IZ0HLY |
| 29 | 100 | IK6ZNK |
| 30 | 100 | IZ5CPK |
| 31 | 100 | IZ1NJA |
| 32 | 100 | IZ0VQV |
| 33 | 075 | IT9SMU |
| 34 | 075 | IZ2ZQQ |
| 35 | 050 | IZ1WIX |
| 36 | 050 | IK2WAD |
| 37 | 025 | IZ4EKI |
| 38 | 025 | IU8EOL |
Expeditioners:
| Rank | Nr. Dioecesis |
Callsign |
| 1 | 157 | I1ASU |
| 2 | 121 | IZ5GST |
| 3 | 084 | IW5AB |
| 4 | 076 | IZ4EFP |
| 5 | 051 | IT9AAK |
| 6 | 046 | IK8SHL |
| 7 | 038 | IW2NXI |
| 8 | 033 | IZ2GTO |
| 9 | 032 | IK8WEJ |
| 10 | 031 | IQ5WT |
| 11 | 029 | IZ6CLN |
| 12 | 028 | IK2SAV |
| 13 | 026 | IU5AXT |
| 15 | 024 | IZ2ZQQ |
| 16 | 020 | IZ0MQN |
| 17 | 019 | IZ7FLP |
| 18 | 018 | IZ2EIH |
| 19 | 018 | IK6LMB |
| 20 | 018 | I6KYL |
| 21 | 016 | IZ1NJA |
| 22 | 014 | IK2WAD |
| 23 | 013 | IZ0HLY |
| 24 | 013 | IZ5WTV |
| 25 | 012 | I6DHY |
| 26 | 011 | I2CZQ |
| 27 | 011 | IZ2KXC |
| 28 | 010 | IZ0ARL |
| 29 | 010 | IK2GPQ |
| 30 | 010 | I3THJ (SK) |