![]() |
D.C.Lo. Classifiche / Standings |
| Aggiornate al / Updated to: 12-04-2019 | |
Hunters: (rosso = Honor Roll)
| Rank |
Nr. Castles |
Callsign |
| 1 | 1170 | IK2NBW |
| 2 | 1103 | IK2VUC |
| 3 | 1092 | IK8WEJ |
| 4 | 1004 | IØSBA |
| 5 | 897 | IZ4AFM |
| 6 | 854 | IK2ZJN |
| 7 | 828 | I2PBP (S.K.) |
| 8 | 810 | IK2WZQ |
| 9 | 768 | IK2SAV |
| 10 | 727 | I1EEW |
| 11 | 698 | IZ2GTO |
| 12 | 692 | I3THJ (S.K.) |
| 13 | 614 | IN3HOT |
| 14 | 543 | IV3RVN |
| 15 | 538 | IT9VQC |
| 16 | 528 | IZ8DFO |
| 17 | 521 | IQ3FX |
| 18 | 511 | F4CTJ |
| 19 | 503 | IW2NXI |
| 20 | 461 | F6FCZ |
| 21 | 409 | I0SSW |
| 22 | 359 | IZ2OIF |
| 23 | 326 | ON7RN |
| 24 | 290 | IZ7FSY |
| 25 | 253 | DL4FDM |
| 26 | 262 | IK1AWV |
| 27 | 244 | I6DHY |
| 28 | 238 | IK1GPG |
| 29 | 233 | IK1QFM |
| 30 | 197 | IZ2ABN |
| 31 | 187 | IT9VCE |
| 32 | 165 | IK3ITR |
| 33 | 158 | IT9YEM |
| 34 | 155 | I2AE |
| 35 | 145 | IZ8FQG |
| 35 | 145 | IK2YXH |
| 37 | 143 | IZ4EFP |
| 38 | 140 | I0SSH |
| 39 | 135 | HB9FST |
| 40 | 124 | IK4DRY |
| 41 | 119 | IK2PCU |
| 42 | 113 | IK2UVR |
| 43 | 112 | IWØHOU |
| 44 | 100 | I1SCL |
| 45 | 95 | IW1FTE |
| 46 | 94 | IK8OZP (S.K.) |
| 47 | 89 | IK2BSK |
| 47 | 89 | IZ2LUU (S.K.) |
| 49 | 69 | ON4CAS |
| 50 | 66 | DL2EF |
| 51 | 61 | UA6HGY |
| 52 | 60 | OM3YCA |
| 53 | 58 | IZ2IHO |
| 54 | 56 | F4DTO |
| 55 | 50 | IT9JPS |
| 55 | 50 | OK1DLA |
| 57 | 46 | IK1GCB |
| 58 | 42 | IT9SMU |
| 59 | 41 | IK4IDF |
| 60 | 40 | IW9CJO |
| 61 | 38 | F6HIA |
| 61 | 38 | IZ1WIX |
| 61 | 38 | IW3BQK |
| 64 | 37 | IK1SUB |
| 64 | 37 | IZ1DOE |
| 64 | 37 | OH3GZ |
| 67 | 31 | IZ5HNI |
| 68 | 25 | IW2MYV |
| 69 | 22 | IV3-1258PN |
| 70 | 21 | NL-11553 |
| 71 | 20 | IK2GFK |
| 71 | 20 | IZ8XJJ |
Activators: (blu = Honor Roll)
| Rank |
Nr. Castles |
Callsign |
| 1 | 217 | IZ2GTO |
| 2 | 152 | IK2SAV |
| 3 | 144 | I2CZQ |
| 4 | 103 | IW2NXI |
| 5 | 57 | IK2VUC |
| 6 | 55 | I2AE |
| 7 | 45 | IZ2FOS |
| 8 | 34 | IK2WAD |
| 9 | 25 | IQ2VA |
| 10 | 24 | IK1AWV |
| 11 | 23 | IK2TDM |