![]() |
D.A.L. Classifiche / Standings |
| Aggiornate al / Updated to: 23-10-2021 | |
Hunters Non-I:
| Rank | Nr. Abbeys |
Callsign |
| 1 | 275 | HB9FST (SK) |
| 2 | 225 | ON7RN |
| 3 | 049 | EA1OT |
| 4 | 025 | UA6HGY |
| 5 | 023 | HA8TI |
| 6 | 000 | CALL |
| 7 | 000 | CALL |
Italian Hunters:
| Rank | Nr. Abbeys |
Callsign |
| 1 | 1032 | IK2NBW |
| 2 | 936 | IK2VUC |
| 3 | 728 | IW2NXI |
| 4 | 499 | IV3RVN (SK) |
| 5 | 472 | IQ3FX |
| 6 | 450 | IZ4AFM |
| 7 | 433 | IK8WEJ |
| 8 | 400 | I0SBA |
| 9 | 352 | IZ2GTO |
| 10 | 348 | IK2ZJN |
| 11 | 343 | IK2WZQ |
| 12 | 339 | I2PBP (SK) |
| 13 | 329 | IZ2OIF |
| 14 | 310 | IZ2KXC |
| 15 | 224 | IT9JPS |
| 16 | 208 | IZ2BHQ |
| 17 | 180 | IK2PCU |
| 18 | 165 | IZ5HNI |
| 19 | 156 | IK4DRY |
| 20 | 079 | IT9DTU |
| 21 | 065 | IZ1NJA |
| 22 | 061 | IK1GCB |
| 23 | 059 | IZ2IHO |
| 24 | 058 | IK1GCB |
| 25 | 052 | IW9CJO |
| 26 | 050 | IK2YXH |
| 27 | 048 | IZ8XJJ |
| 28 | 041 | I2MAD |
| 29 | 035 | IW3HKW |
| 30 | 027 | IZ0VQV |
| 31 | 024 | IZ1WIX |
| 32 | 020 | IZ4EKI |
Expeditioners:
| Rank | Nr. Abbeys |
Callsign |
| 1 | 365 | IZ2GTO |
| 2 | 337 | IK2SAV |
| 3 | 173 | IW2NXI |
| 4 | 100 | IZ2ZQQ |
| 5 | 040 | IZ2EIH |
| 6 | 031 | IK2NBW |
| 7 | 028 | I2CZQ |
| 8 | 027 | IK2WAD |
| 9 | 025 | I1ASU |
| 10 | 025 | IZ1NJA |
| 11 | 023 | IZ4EFP |
| 12 | 019 | IK2LOL |
| 13 | 019 | IZ5WTV |
| 14 | 017 | IK2YXH |
| 15 | 017 | IK2GPQ |
| 16 | 012 | IK2VUC |
| 17 | 011 | IZ2GMU |
| 18 | 011 | IQ2VA |
| 19 | 011 | I3THJ (SK) |
| 20 | 010 | IZ2GMF (SK) |