News

 
 

Modi digitali

Il WAIS Committee ha deliberato l'inclusione dei modi PSK31, FELDHELL, MT63 e tutti gli altri modi riconducibili alla denominazione "digitale" ad esclusione della trasmissione di immagini (SSTV e simili) nella categoria RTTY (Radio Tele TYpe).

 
 

Riquadri WAIS dei fari italiani

Elenco completo delle referenze WAIL con riquadro WAIS:
Refer. Nome faro Lat. Long. WAIS
AB

ABRUZZO

AB-001

PUNTA PENNA

42° 10.2 14° 42.9 DL49
AB-002 ORTONA 42° 21.5 14° 24.5 DK47
CA CAMPANIA
CA-001 CASTELLO 40° 43.9 13° 58.0 EL44
CA-002 MOLO 40° 44.8 13° 56.6 EL44
CA-003 PUNTA IMPERATORE 40° 42.6 13° 51.2 EL44
CA-004

CAPO MISENO

40° 46.7 14° 05.4 EL45
CA-005 MOLO S.VINCENZO 40° 49.9 14° 16.3 EL46
CA-006

DIGA DUCA DEGLI ABRUZZI

40° 49.8

14° 16.6 EL46
CA-007 FANALE D'ATTERRAGGIO 40° 41.3 14° 28.2 EL47
CA-008 PUNTA CARENA 40° 32.1 14° 11.9 EM46
CA-009 CAPO D'ORSO 40° 38.0 14° 40.9 EM49
CA-010 CAPO PALINURO 40° 01.4 15° 16.5 EQ52
CA-011 FARO DI SCARIO 40° 02.9 15° 29.5 EQ53
CL CALABRIA
CL-001 CAPO DI BONIFATI 39° 32.6 15° 53.0 FJ56
CL-002 PAOLA 39° 21.7 16° 02.2 FK57
CL-003 CAPO SUVERO 38° 57.1 16° 09.5 FN57
CL-004 CALATA BUCCARELLI 38° 43.4 16° 07.7 FP57
CL-005 CAPO VATICANO 38° 37.1 15° 49.7 FQ55
CL-006 CASTELLO DI SCILLA 38° 15.4 15° 42.9 FS55
CL-007 PUNTA PEZZO 38° 13.8 15° 38.2 FS54
CL-008 CAPO DELL'ARMI 37° 57.2 15° 40.8 GK55
CL-009 CAPO SPARTIVENTO 37° 55.5 16° 03.7 GK57
CL-010 PUNTA STILO 38° 26.8 16° 34.7 FR60
CL-011 CAPO RIZZUTO 38° 53.8 17° 05.6 FN63
CL-012 CAPO COLONNE 39° 01.5 17° 12.3 FM64
CL-013 PUNTA ALICE 39° 23.9 17° 09.2 FK63
ER EMILIA ROMAGNA
ER-001 CATTOLICA 43° 58.1 12° 45.1 CK37
ER-002 RIMINI (PORTO CANALE) 44° 04.4 12° 34.5 CJ36
ER-003 CESENATICO (PORTO CANALE) 44° 12.3 12° 24.1 BS35
ER-004 PORTO DI RAVENNA 44° 29.5 12° 17.1 BR34
ER-005 PORTO GARIBALDI 44° 40.5 12° 14.7 BP34
FV FRIULI VENEZIA GIULIA
FV-001 FARO DELLA VITTORIA 45° 40.5 13° 45.4 AS43
LA LAZIO
LA-001 MONTE CAPPUCCINI 42° 05.9 11° 49.0 DM31
LA-002 CAPO D'ANZIO 41° 26.7 12° 37.3 DR36
LA-003 CAPO CIRCEO 41° 13.3 13° 04.1 DS39
LA-004 PUNTA DELLA GUARDIA 40° 52.6 12° 57.2 EK38
LA-005 VENTOTENE 40° 47.7 13° 26.1 EL41
LA-006 MONTE ORLANDO 41° 12.4 13° 34.7 DS42
LI LIGURIA
LI-001 CAPO DELL'ARMA 43° 49.0 07° 49.9 CL07
LI-002 PORTO MAURIZIO (IM) 43° 52.5 08° 01.7 CK09
LI-003 CAPO DELLE MELE 43° 57.3 08° 10.4 CK10
LI-004 CAPO DI VADO 44° 15.5 08° 27.2 BS11
LI-005 LANTERNA DI GENOVA 44° 24.2 08° 54.3 BR14
LI-006 PUNTA VAGNO 44° 23.5 08° 57.2 BR14
LI-007 ESTR. DI LEVANTE MOLO DUCA DI GALLIERA (GENOVA) 44° 23.3 08° 56.3 BR14
LI-008 PUNTA DI PORTOFINO 44° 17.9 09° 13.1 BS16
LI-009 FARO S.VENERIO 44° 01.6 09° 51.0 CJ10
LI-010 SOBBORGO DI PEGAZZANO 44° 06.1 09° 48.3 CJ19
MA MARCHE
MA-001 S.BENEDETTO DEL TRONTO 42° 57.1 13° 53.2 CR44
MA-002 PEDASO 43° 05.4 13° 50.8 CQ44
MA-003 COLLE CAPPUCCINI 43° 37.3 13° 31.0 CM42
MA-004 SENIGALLIA 43° 43.2 13° 13.3 CL40
MA-005 FANO 43° 51.0 13° 00.9 CK39
MA-006 MONTE S.BARTOLO 43° 55.4 12° 53.0 CK38
MO MOLISE
MO-001 TERMOLI 42° 00.3 14° 59.8 DM50
PU PUGLIA
PU-001 CAPO S.VITO 40° 24.7 17° 12.2 EN64
PU-002 PORTO INDUSTR. INTERNO 40° 29.1 17° 12.1 EN64
PU-003 TORRE S.GIOVANNI UGENTO 39° 53.1 18° 06.8 ER69
PU-004 CAPO S.MARIA DI LEUCA 39° 47.7 18° 22.1 ES71
PU-005 PUNTA PALASCIA 40° 06.4 18° 31.2 EQ72
PU-006 TORRE S.ANDREA (Missipezza) 40° 15.3 18° 26.7 EP71
PU-007 PUNTA S.CATALDO DI LECCE 40° 23.4 18° 18.4 EN70
PU-008 MONUMENTO AL MARINAIO D'ITALIA 40° 38.6 17° 56.8 EM68
PU-009 PUNTA TORRE CANNE 40° 50.4 17° 28.1 EK65
PU-010 PUNTA S.CATALDO DI BARI 41° 08.3 16° 50.7 EJ62
PU-011 BARLETTA 41° 19.8 16° 17.4 DS58
PU-012 MANFREDONIA 41° 37.7 15° 55.4 DQ56
PU-013 TORRE PROPOSTI 41° 46.9 16° 11.6 DP58
PU-014 ISOLA SANTA EUFEMIA 41° 53.3 16° 11.1 DN58
SA SARDEGNA
SA-001 CAPO TESTA 41° 14.6 09° 08.7 DS15
SA-002 CAPO FERRO 41° 09.3 09° 31.4 EJ18
SA-003 ISOLA DELLA BOCCA 40° 55.2 09° 34.0 EK18
SA-004 PUNTA TIMONE 40° 55.6 09° 44.0 EK19
SA-005 CAPO COMINO 40° 31.7 09° 49.7 EM19
SA-006 CAPO BELLAVISTA 39° 55.8 09° 42.8 ER19
SA-007 CAPO CARBONARA 39° 06.2 09° 30.9 FM18
SA-008 CAPO S.ELIA 39° 11.0 09° 08.9 FL15
SA-009 CAPO SPARTIVENTO 38° 56.1 08° 50.7 FN14
SA-010 PORTO PONTE ROMANO 39° 03.5 08° 28.5 FM11
SA-011 CAPO SANDALO 39° 08.8 08° 13.4 FM10
SA-012 CAPO S.MARCO 39° 51.6 08° 26.1 ER11
SA-013 CAPO CACCIA 40° 33.6 08° 09.8 EM09
SA-014 PUNTA SCORNO 41° 07.1 08° 19.1 EJ10
SA-015 PORTO TORRES 40° 50.1 08° 23.8 EK11
SI SICILIA
SI-001 CAPO PELORO 38° 16.1 15° 39.1 FS54
SI-002 PUNTA S.RANIERI 38° 11.6 15° 34.5 FS54
SI-003 RIPOSTO 37° 43.7 15° 12.7 GL52
SI-004 CAPO MOLINI 37° 34.6 15° 10.6 GM52
SI-005 SCIARA BISCARI 37° 29.3 15° 05.2 GN51
SI-006 CHIESA DEI BENEDETTINI 37° 30.1 15° 04.9 GM51
SI-007 CAPO S.CROCE 37° 14.4 15° 15.5 GP52
SI-008 DROMO GIGGIA 37° 12.0 15° 09.2 GP51
SI-009 CADERINI (Ant) 37° 02.8 15° 16.5 GQ52
SI-010 CARROZZIERE (Post) 37° 02.7 15° 15.8 GQ52
SI-011 CAPO MURRO DI PORCO 37° 00.1 15° 20.1 GQ53
SI-012 COZZO SPADARO 36° 41.1 15° 07.9 GS51
SI-013 CAPO SCALAMBRI (SCARAMIA) 36° 47.2 14° 29.6 GS47
SI-014 SAN GIACOMO 37° 05.7 13° 56.5 GQ44
SI-015 CAPO ROSSELLO 37° 17.6 13° 27.0 GP41
SI-016 CAPO S.MARCO 37° 29.9 13° 01.3 GN39
SI-017 CAPO GRANITOLA 37° 33.9 12° 39.7 GM36
SI-018 PUNTA SPADILLO 36° 49.4 12° 00.8 GS33
SI-019 PANTELLERIA  36° 50.1 11° 56.6 GS32
SI-020 CAPO GRECALE 35° 31.0 12° 37.9 HQ36
SI-021 PUNTA BEPPE TUCCIO 35° 52.3 12° 52.7 HN38
SI-022 MOLO DI PONENTE 37° 47.2 12° 26.3 GL35
SI-023 PUNTA MARSALA 37° 54.3 12° 22.0 GK35
SI-024 PUNTA SOTTILE 37° 56.0 12° 16.5 GK34
SI-025 PUNTA LIBECCIO 37° 57.3 12° 03.1 GK33
SI-026 S.VITO LO CAPO 38° 11.3 12° 44.0 FS37
SI-027 PUNTA OMO MORTO 38° 42.7 13° 11.9 FP40
SI-028 PUNTA CAVAZZI 38° 41.6 13° 09.3 FP39
SI-029 CAPO GALLO 38° 13.4 13° 19.0 FS40
SI-030 CAPO ZAFFERANO 38° 06.7 13° 32.3 GJ42
SI-031 CAPO CEFALU' 38° 02.3 14° 01.8 GJ45
SI-032 CAPO D'ORLANDO 38° 09.8 14° 44.9 GJ49
SI-033 CAPO MILAZZO 38° 16.2 15° 13.9 FS52
SI-034 CAPO RASOCOLMO 38° 17.7 15° 31.2 FS54
SI-035 CAPO FARO 38° 34.8 14° 52.4 FQ50
TO TOSCANA
TO-001 MARINA DI CARRARA 44° 02.1 10° 02.2 CJ21
TO-002 VIAREGGIO 43° 51.4 10° 14.2 CK22
TO-003 LIVORNO 43° 32.6 10° 17.8 CM22
TO-004 PUNTA DEL FERRAIONE 43° 03.0 09° 50.7 CQ20
TO-005 ISOLOTTO PALMAIOLA 42° 51.9 10° 28.5 CR23
TO-006 CAPO FOCARDO 42° 45.2 10° 26.4 CS23
TO-007 PUNTA POLVERAIA 42° 47.6 10° 06.6 CS21
TO-008 FORTE STELLA 42° 48.9 10° 20.1 CS23
TO-009 A LEVANTE DELLA COLONIA AGRICOLA 42° 35.1 10° 06.0 DJ21
TO-010 SALIENTE S DELLE MURA 42° 33.1 11° 08.0 DJ27
TO-011 PUNTA LIVIDONIA 42° 26.7 11° 06.3 DK27
TO-012 PUNTA DI CAPEL ROSSO 42° 19.2 10° 55.2 DL26
TO-013 FORTE LA ROCCA 42° 23.4 11° 12.8 DK28

VE

VENETO

VE-001 PUNTA DELLA MAESTRA 44° 58.1 12° 31.8 BN36
VE-002 CHIOGGIA 45° 13.8 12° 17.9 BL34
VE-003 MALAMOCCO (ROCCHETTA) 45° 20.3 12° 18.7 BK34
VE-004 PORTO DI LIDO - VENEZIA 45° 25.3 12° 26.2 BK35
VE-005 ISOLA DI MURANO 45° 27.1 12° 21.3 BK35
VE-006 PORTO PIAVE VECCHIA 45° 28.6 12° 35.0 BK36
VE-007 PUNTA TAGLIAMENTO 45° 38.2 13° 05.9 BJ39